Dettagli:
|
Ash: | 0.01% | Particle size: | D50=12.4 |
---|---|---|---|
First efficiency: | 93.4% | SSA: | 1.7 M2/g |
Tap density: | 1.09 G/cm3 | Discharge Capacity: | 363.8 MAh/g |
Charging rate: | ~1C |
La grafite naturale utilizza generalmente la grafite naturale a fiocco come materia prima, che viene modificata per produrre grafite naturale sferica da utilizzare.
I materiali naturali per anodi delle batterie agli ioni di litio sono minerali o sostanze derivate dalla biomassa utilizzati come elettrodi negativi, caratterizzati da:
Prima efficienza | 930,4% |
Cenerentola | 0.01% |
Dimensione delle particelle | D50 = 12.4 |
Tasso di imposizione | ~ 1C |
Capacità di scarico | 363.8 MAh/g |
SSA | 1.7 M2/g |
Densità del rubinetto | 10,09 G/cm3 |
Persona di contatto: Ms. Hera Huang
Telefono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622