|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | Grafite estensibile | tipo: | Artificiale |
|---|---|---|---|
| Forma: | Polvere estensibile della grafite | Contenuto di carbonio: | Ad alto tenore di carbonio |
| Dimensione: | Come vostra richiesta | Utilizzatori: | ritardante dell'infiammazione |
| Imballaggio: | 25kg borsa, borse di tonnellata, pallet | ||
| Evidenziare: | Polvere di grafite espandibile con ritardante dell' infiammazione,Polvere di grafite artificiale espandibile,Polvere di grafite ad alto tenore di carbonio artificiale |
||
Cina Polvere di grafite espandibile come ritardante dell'infiammazione
Grafite espandibile
| Nome del grado | Griglia | Rapporto di espansione (cc/g) | Purezza (%) |
Acqua di mare (%) |
PH | Sulfuro (ppm) |
Temperatura di inizio (°C) |
Applicazione |
| HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | Spuma di PU, Bituman. |
| HS 855 | +50 | 250:1 | 98-99 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | Spuma di PU, Bituman. |
| HS955 | +50 | 250:1 | - 99-99.5 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | Spuma PU, Bituman, per l'applicazione richiedono meno danni agli strumenti. |
| HS085 | + 80 | 250:1 | 90-95 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | schiuma PU, schiuma EPS, schiuma XPS, nastro di tenuta. |
| HS585 | + 80 | 250:1 | 95-97 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | schiuma PU, schiuma EPS, schiuma XPS, nastro di tenuta. |
| HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | schiuma PU, schiuma EPS, schiuma XPS, nastro di tenuta. |
| HS988 | + 80 | 180:1 | - 99-99.5 | < 1 | 6-9 | < 1500 | * | Foglio di grafite, rotoli, guarnizioni. |
| HS980HP | + 80 | 200:1 | 99.5-99.8 | < 1 | 6-9 | < 1500 | * | Foglio di grafite, rotoli, guarnizioni. |
| HS980UHP | + 80 | 200:1 | > 99.9 | < 1 | 6-9 | < 1500 | * | Batteria. |
| HS557 | +50 | 270:1 | 95-97 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | Protezione dell'ossigeno in acciaio. |
| HS611 | - 100 | 100:1 | 96-98 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | Tessuti ignifughi. |
| HS223 | - 200 dollari. | 30:1 | 92-95 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | Rivestimento sottile. |
| HS5HE | +50 | 350:1 | 95-97 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | Colonna del collare. |
| HS9HE | +50 | 350:1 | - 99-99.5 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | Collare pilastro, per l'applicazione richiedono meno danni strumenti. |
| HS558HT | +50 | 180:1 | 95-97 | < 1 | 6-9 | * | 220 | Miscelazione, estrusione o lavorazione ad alte temperature, utilizzato come additivo ignifugo nel PE, PP e anca. |
| HS558UHT | +50 | 180:1 | 95-97 | < 1 | 6-9 | * | 250 | Utilizzato come additivo ignifugo nel PE, PP e anca. |
- Sono disponibili anche gradi speciali con specifiche diverse su richiesta.
![]()
Persona di contatto: Ms. Hera Huang
Telefono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622