Dettagli:
|
Nome di prodotto: | La grafite media di dimensione delle particelle è grafite in scaglie naturale di uso del crogiolo +8 | Contenuto di carbonio: | Ad alto tenore di carbonio |
---|---|---|---|
Maglia: | +35, +50, +80, +100, +150, - 100, - 200, - 325 | Carbone fisso: | >=80% |
Umidità: | <0,5% | Specifiche: | Come vostro requisito |
Evidenziare: | Grafite in scaglie naturale di uso del crogiolo,grafite in scaglie naturale di +80mesh,grafite in scaglie naturale di +100mesh |
La grafite media di dimensione delle particelle è grafite in scaglie naturale di uso del crogiolo +80mesh/+100mesh
Grafite in scaglie regolare
In grafite di Hensen, definiamo il grafite in scaglie regolare come grafite del concentrato, che direttamente è estratta da minerale metallifero al galleggiamento, purificato tramite i processi meccanici di concentrazione soltanto e con poca modifica.
Più ulteriormente è diviso in base alle dimensioni del fiocco ed alla purezza di carbonio nel prodotto.
Il nostro grafite in scaglie regolare è la giusta soluzione per:
Refrattari del Magnesia-carbonio;
refrattari del Allumina-carbonio;
Refrattari speciali per i sistemi di colata continua;
Crogioli;
Materia prima per la produzione della grafite estensibile ed in espansione;
Attriti.
Dimensione delle particelle (Maglia) |
Carbonio fisso (%) |
Umidità (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0> |
HS50 | +50 | 90-97 | <0> |
HS80 | +80 | 85-97 | <0> |
HS100 | +100 | 80-97 | <0> |
HS150 | +150 | 80-97 | <0> |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0> |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0> |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0> |
Persona di contatto: Hera Huang
Telefono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622