Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Industria micronizzata naturale della polvere della grafite delle particelle carbonio fisso medio di | Contenuto di carbonio: | >=95% |
---|---|---|---|
Densità di massa: | 100-600 | Carbone fisso: | >=95% |
Acqua di mare: | < 0,5% | dimensione delle particelle media: | D10, D50, D90 |
Evidenziare: | Polvere micronizzata della grafite D10,Polvere micronizzata micronizzata della grafite della polvere D50 della grafite,Polvere naturale micronizzata della grafite |
Industria delle polveri di grafite micronizzate a carbonio fisso naturale
La grafite micronizzata è una grafite cristallina naturale, sottoposta a fresatura, macinatura e classificazione delle particelle; quindi concentrata ulteriormente ai livelli desiderati.
Grafite micronizzata di Hensenla dimensione media delle particelle varia da 3 a 60 micron, con un tenore fisso di carbonio pari al 90-99,9%.Hensen Graphite produce e fornisce grafite micronizzata con proprietà fisiche specifiche e ottimizzate per le esigenze di ogni applicazione.
Grado | D10 (um) |
D50 (um) |
D90 (um) |
Contenuto di carbonio (%) |
Densità di massa (g/l) |
Acqua di mare (%) |
HSMG35 | 15 ± 5 | 35 ± 5 | 70±10 | 95-99 | 550-600 | < 0.5 |
HSMG25 | 7±3 | 25 ± 5 | 60 ± 10 | 95-99 | 350-450 | < 0.5 |
HSMG20 | 6±3 | 20 ± 5 | 38 ± 8 | 95-99 | 300-400 | < 0.5 |
HSMG10 | 4±1.5 | 10 ± 2 | 25±6 | 95-99 | 200-300 | < 0.5 |
HSMG6BP | 3 ± 1 | 6±1.5 | 22±5 | 95-99 | 100-170 | < 0.5 |
Applicazione:
HSMG4 | 2 ± 1 | 4±1 | 11±2 | 95-99 | 130-230 | < 0.5 |
HSMG2 | 1±0.5 | 2 ± 1 | 5 ± 2 | 95-99 | 150-250 | < 0.5 |
Persona di contatto: Hera Huang
Telefono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622