Dettagli:
|
Contenuto di carbonio: | Ad alto tenore di carbonio | Colore: | Colore naturale |
---|---|---|---|
Caratteristiche: | Resistente ad alta temperatura | Campione: | Fornisca |
Forma: | Polvere del grafite in scaglie | Tipo: | naturale |
Applicazione: | Stagnola della grafite, strato, rotolo, guarnizioni. Ignifugo. Additivo conduttivo. Graphene. | MOQ: | Un contenitore di 20 GP |
Evidenziare: | Polvere estensibile della grafite dei cuscinetti di freno,80 Mesh Nature Flake Graphite Powder,Polvere termica del grafite in scaglie |
Nome del grado | Maglia | Rapporto di espansione (cc/g) | Purezza (%) |
Umidità (%) |
PH | Zolfo (PPM) |
Impiegati di inizio (°C) |
Applicazione |
HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Schiuma dell'unità di elaborazione, Bituman. |
HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Schiuma dell'unità di elaborazione, Bituman. |
HS955 | +50 | 250:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | La schiuma dell'unità di elaborazione, Bituman, per l'applicazione richiede meno strumenti danneggia. |
HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Schiuma dell'unità di elaborazione, schiuma di ENV, schiuma di XPS, striscia di sigillatura. |
HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Schiuma dell'unità di elaborazione, schiuma di ENV, schiuma di XPS, striscia di sigillatura. |
HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Schiuma dell'unità di elaborazione, schiuma di ENV, schiuma di XPS, striscia di sigillatura. |
HS988 | +80 | 180:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | <1500> | * | Stagnola della grafite, rotolo, guarnizioni. |
HS980HP | +80 | 200:1 | 99.5-99.8 | <1> | 6-9 | <1500> | * | Stagnola della grafite, rotolo, guarnizioni. |
HS980UHP | +80 | 200:1 | >99,9 | <1> | 6-9 | <1500> | * | Batteria. |
HS557 | +50 | 270:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Protezione d'acciaio dell'ossigeno. |
HS611 | -100 | 100:1 | 96-98 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Tessuto a prova di fuoco. |
HS223 | -200 | 30:1 | 92-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Rivestimento sottile. |
HS5HE | +50 | 350:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Colonna del collare. |
HS9HE | +50 | 350:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | La colonna del collare, per l'applicazione richiede meno strumenti danneggia. |
HS558HT | +50 | 180:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 220 | Mescolanza, espellendo o elaborare alle più alte temperature. Utilizzato come additivo ignifugo in PE, Pp ed ANCHE. |
HS558UHT | +50 | 180:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 250 | Elaborando le temperature sia molto alto. Utilizzato come additivo ignifugo in PE, Pp ed ANCHE. |
Persona di contatto: Hera Huang
Telefono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622