Dettagli:
|
Luogo di origine: | Shandong, Cina | Densità urgente (g/cm3): | 1.60-1.65 |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | grafite per la batteria al litio | Applicazione: | Materiale dell'anodo della batteria del lon del litio |
Contenuto di carbonio: | Ad alto tenore di carbonio | Vita di ciclo: | ciclo 500, il capaclty>88% |
Evidenziare: | Polvere pura della grafite dell'anodo della batteria,maglia pura della polvere 325 della grafite,Polvere fine extra della grafite dell'anodo della batteria |
Dimensione delle particelle (Maglia) |
Carbonio fisso (%) |
Umidità (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0> |
HS50 | +50 | 90-97 | <0> |
HS80 | +80 | 85-97 | <0> |
HS100 | +100 | 80-97 | <0> |
HS150 | +150 | 80-97 | <0> |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0> |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0> |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0> |
- I gradi speciali con differenti spec. sono inoltre disponibili a richiesta. Contattici prego per i dettagli.
Persona di contatto: Hera Huang
Telefono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622