|
Dettagli:
|
| Contenuto di C: | 95%-99% | Lunghezza millimetro: | 1000,1500mm |
|---|---|---|---|
| LARGHEZZA millimetro: | 1000,1500mm | SPESSORE millimetro: | 0.5-5 |
| Nome di prodotto: | Rotolo della stagnola della grafite | Caratteristica: | Flessibile |
| Evidenziare: | 3mm Flex Graphite Foil Roll,Rotolo 1000mm1500mm della stagnola della grafite,Strato della grafite di depurazione delle acque 3mm |
||
depurazione delle acque di 3mm Flex Foil Graphite Sheet For
Le specifiche differenti hanno prezzi differenti
Consulti prego il servizio di assistenza al cliente per i prezzi specifici
Descrizione: È fatta del grafite in scaglie ad alto tenore di carbonio del fosforo che chimicamente è trattato e rotolato da espansione ad alta temperatura. È la materia prima per la fabbricazione delle tutti i tipi guarnizioni della grafite.
| Oggetto | Grado di N | Grado industriale |
| Tolleranza di densità g/cm3 | ±0.05 | ±0.06 |
| Contenuto di carbonio ≥% | 99,5 | 95 |
| ≥Mpa di resistenza alla trazione | 5 | 4 |
| Compressibilità ≥% | 30 | 30 |
| Recupero ≥% | 15 | 15 |
| Solfori il contenuto ≤% | 400 | 1200 |
| Contenuto ≤% del cloro | 25 | 50 |
| Tasso % di rilassamento di sforzo | 10 | 10 |
| Perdita ≤% di Lgnition | 0,5 | 2 |
| Oggetto | Strato | Rotolo |
| Densità g/cm3 | 1 | 1 |
| Lunghezza millimetro | 1000, 1500mm | 30~100m |
| Larghezza millimetro | 1000, 1500mm | 1000~1500 |
| Spessore millimetro | 0.5~5 | 0.2~1.1 |


Persona di contatto: Hera Huang
Telefono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622